今日油价查询 3月11日全国95号汽油最新价格一览
现在油价多少钱一升-今天汽油价格95多少钱-95汽油价格查询(2019年3月11日)
地区 | 95号汽油 | 价格时间 | |
报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 7.43(京95) | - | 2019-03-11 08:14:05 |
上海油价 | 7.18(沪95) | - | 2019-03-11 08:14:05 |
天津油价 | 7.37 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
重庆油价 | 7.45 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
福建油价 | 7.42 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
甘肃油价 | 7.35 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
广东油价 | 7.59 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
广西油价 | 7.61 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
贵州油价 | 7.51 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
海南油价 | 8.59 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
河北油价 | 7.37 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
河南油价 | 7.46 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
湖北油价 | 7.48 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
湖南油价 | 7.38 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
吉林油价 | 7.49 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
江苏油价 | 7.4 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
江西油价 | 7.46 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
辽宁油价 | 7.42 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
内蒙古油价 | 7.45 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
安徽油价 | 7.45 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
宁夏油价 | 7.28 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
青海油价 | 7.44 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
山东油价 | 7.47 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
陕西油价 | 7.26 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
山西油价 | 7.49 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
四川油价 | 7.56 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
西藏油价 | 8.32 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
黑龙江油价 | 7.25 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
新疆油价 | 7.49 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
云南油价 | 7.65 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
浙江油价 | 7.4 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
深圳油价 | 6.74 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
标签:
相关阅读
重大项目“踩油门”产业升级“提速跑” 多家央企透露2023年新动向
硬件
1周前
不感兴趣
经济回暖势头明显 1月PMI指数时隔3个月重返扩张区间
硬件
1周前
不感兴趣
新春开工忙 多地助推高质量发展
硬件
1周前
不感兴趣
春节出行旅游暖意足,中国经济社会活力加速恢复
厂商资讯
1周前
不感兴趣
向太直播带货风生水起 嫁入豪门是因为命好吗?
新闻快讯
1个月前
不感兴趣
激涌人潮中的坚定暖流,房东的猫惊喜加盟《我们民谣2022》
新闻快讯
1个月前
不感兴趣
成本低售价高,起底增程电动汽车“昂贵”背后真相!
汽车
1个月前
不感兴趣
乐迷球迷狂欢盛宴 “冲向巅峰”摇滚演唱会热血燃爆决赛之夜
新闻快讯
1个月前
不感兴趣
电视剧《信仰》今日燃情收官 革命群像勾勒英雄史诗
新闻快讯
1个月前
不感兴趣
增程式电动汽车市场拒绝“投机派”!
新闻快讯
1个月前
不感兴趣
暂无更多
正在努力加载